Karbür Freze / Karbür Havşa Freze

| Şaft Çapı | Açı | Tam Boy | Kanal Sayısı | Kaplamasız | Kaplamalı |
| d1(h6) | L1 mm | Z Adet | Kod | Kod | |
| 4 | 90° | 50 | 4 | HF040RT4G90L050 | HF040RT4G90L050A |
| 6 | 90° | 50 | 4 | HF060RT4G90L050 | HF060RT4G90L050A |
| 8 | 90° | 60 | 4 | HF080RT4G90L060 | HF080RT4G90L060A |
| 10 | 90° | 60 | 4 | HF100RT4G90L060 | HF100RT4G90L060A |
| 12 | 90° | 70 | 4 | HF120RT4G90L070 | HF120RT4G90L070A |
| 16 | 90° | 76 | 4 | HF160RT4G90L076 | HF160RT4G90L076A |
| 4 | 120° | 50 | 4 | HF040RT4G120L050 | HF040RT4G120L050A |
| 6 | 120° | 50 | 4 | HF060RT4G120L050 | HF060RT4G120L050A |
| 8 | 120° | 60 | 4 | HF080RT4G120L060 | HF080RT4G120L060A |
| 10 | 120° | 60 | 4 | HF100RT4G120L060 | HF100RT4G120L060A |
| 12 | 120° | 70 | 4 | HF120RT4G120L070 | HF120RT4G120L070A |
| 16 | 120° | 76 | 4 | HF160RT4G120L076 | HF160RT4G120L076A |
