Karbür Freze / Karbür Küre Freze Uzun

| Uç Çapı | Kesici Boyu | Tam Boy | Şaft :apı | Kanal Sayısı | Küre Yarı Çapı | Kaplamasız | Kaplamalı |
| d1(e8) | L2 mm | L1 mm | d2 mm(h5) | Z Adet | R mm | Kod | Kod |
| 3 | 16 | 65 | 3 | 4 | 1,5 | F030U4L16R15 | F030U4L16R15A |
| 4 | 18 | 65 | 4 | 4 | 2 | F040U4L18R20 | F040U4L18R20A |
| 5 | 20 | 65 | 5 | 4 | 2,5 | F050U4L20R25 | F050U4L20R25A |
| 6 | 24 | 68 | 6 | 4 | 3 | F060U4L24R30 | F060U4L24R30A |
| 8 | 38 | 68 | 8 | 4 | 4 | F080U4L38R40 | F080U4L38R40A |
| 3 | 20 | 100 | 3 | 4 | 1,5 | F030U4L20R15 | F030U4L20R15A |
| 4 | 26 | 100 | 4 | 4 | 2 | F040U4L26R20 | F040U4L26R20A |
| 5 | 26 | 100 | 5 | 4 | 2,5 | F050U4L26R25 | F050U4L26R25A |
| 6 | 40 | 100 | 6 | 4 | 3 | F060U4L40R30 | F060U4L40R30A |
| 8 | 45 | 100 | 8 | 4 | 4 | F080U4L45R40 | F080U4L45R40A |
| 10 | 45 | 100 | 10 | 4 | 5 | F100U4L45R50 | F100U4L45R50A |
| 12 | 45 | 100 | 12 | 4 | 6 | F120U4L45R60 | F120U4L45R60A |
| 14 | 45 | 100 | 14 | 4 | 7 | F140U4L45R70 | F140U4L45R70A |
| 16 | 45 | 100 | 16 | 4 | 8 | F160U4L45R80 | F160U4L45R80A |
| 18 | 45 | 100 | 18 | 4 | 9 | F180U4L45R90 | F180U4L45R90A |
| 20 | 45 | 104 | 20 | 4 | 10 | F200U4L45R10 | F200U4L45R10A |
