Karbür Freze / Karbür Pantograf

| Uç Çapı | Kesici Boyu | Tam Boy | Şaft Çapı | Kanal Sayısı | Açı | Kaplamasız | Kaplamalı |
| d1(e8) | L2 mm | L1 mm | d2 mm(h5) | Z Adet | Kod | Kod | |
| 3 | 4 | 40 | 3 | 1 | 60° | P030RT1L04G60C040 | P030RT1L04G60A040 |
| 3 | 4 | 100 | 3 | 1 | 60° | P030RT1L04G60C100 | P030RT1L04G60A100 |
| 4 | 5 | 50 | 4 | 1 | 60° | P040RT1L05G60C050 | P040RT1L05G60A050 |
| 4 | 5 | 100 | 4 | 1 | 60° | P040RT1L05G60C100 | P040RT1L05G60A100 |
| 6 | 7 | 57 | 6 | 1 | 60° | P060RT1L07G60C057 | P060RT1L07G60A057 |
| 6 | 7 | 100 | 6 | 1 | 60° | P060RT1L07G60C100 | P060RT1L07G60A100 |
| 3 | 4 | 40 | 3 | 1 | 90° | P030RT1L04G90C040 | P030RT1L04G90A040 |
| 3 | 4 | 100 | 3 | 1 | 90° | P030RT1L04G90C100 | P030RT1L04G90A100 |
| 4 | 5 | 50 | 4 | 1 | 90° | P040RT1L05G90C050 | P040RT1L05G90A050 |
| 4 | 5 | 100 | 4 | 1 | 90° | P040RT1L05G90C100 | P040RT1L05G90A100 |
| 6 | 7 | 57 | 6 | 1 | 90° | P060RT1L07G90C057 | P060RT1L07G90A057 |
| 6 | 7 | 100 | 6 | 1 | 90° | P060RT1L07G90C100 | P060RT1L07G90A100 |
